Pular para o conteúdo
Bestiário

Monstros

8.193 criaturas com os números que o servidor realmente usa em combate.

8.193 criaturas — ordenado por nível (maior primeiro). Página 6 de 164.
Criatura Nível Vida Ataque Defesa Poder Grau
Espadachim Elite da Legião de Defesa 151 49,3 mil 8,6 mil 5,2 mil 129,0 mil 2
Arqueiro Curvo da Legião de Defesa 151 49,3 mil 8,6 mil 5,2 mil 129,0 mil 2
Magyeom Emissário da Legião de Defesa 151 197,3 mil 9,0 mil 5,2 mil 129,0 mil 3
#195006301 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006302 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Demônio de Sangue do Javali Demoníaco 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Tatu Sombrio do Javali Demoníaco 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006305 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006306 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Demônio Sanguinário do Javali Sanguissedento 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Fantasma Renascido do Javali Sanguissedento 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006311 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006312 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006313 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006314 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006315 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006316 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006317 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006321 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006322 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Sicário do Javali de Sangue Frio 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Javali Sangue Frio Yeop 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006325 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006326 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Renascido do Javali Infernal 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Sicário do Javali Infernal 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
#195006329 151 63,0 mil 8,0 mil 4,8 mil 129,0 mil 1
Teste_Boneco de Madeira_Saco de Boxe 150 1,0 mi 6,9 mil 4,3 mil 128,0 mil 4
Vaca-loura 150 9,8 mil 80 4,3 mil 128,0 mil 1
Soldado do Exército Xuetian 150 1,0 mi 10,1 mil 5,2 mil 128,0 mil 2
Turkan 150 283,3 mi 12,1 mil 8,7 mil 128,0 mil 5
Turkan 150 283,3 mi 12,1 mil 4,7 mil 128,0 mil 5
Coração de Leão de Demônio da Névoa Violeta 150 403,5 mil 8,7 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Guerreiro de Demônio da Névoa Violeta 150 403,5 mil 8,7 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Lanceiro de Demônio da Névoa Violeta 150 403,5 mil 8,7 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Turbilhão de Demônio da Névoa Violeta 150 944,4 mil 9,4 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Grande Turbilhão de Demônio da Névoa Violeta 150 944,4 mil 9,4 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Turbilhão de Turkan 150 944,4 mil 9,4 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
General Golem da Pedra Verde 150 15,5 mi 10,5 mil 5,2 mil 128,0 mil 5
Javali Sangue Frio Chu 150 62,7 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 2
Javali Sangue Frio Yeop 150 62,7 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 2
Sicário do Javali de Sangue Frio 150 62,7 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 2
Javali Sangue Frio Geun 150 62,7 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 2
Don Cheolgwi Besta Javali Sangue Frio 150 201,0 mil 8,3 mil 4,7 mil 128,0 mil 3
Dragão Monstro Anômalo 150 67,9 mil 8,5 mil 5,2 mil 128,0 mil 2
Defensor Meio-Dragão Anômalo 150 67,9 mil 8,5 mil 5,2 mil 128,0 mil 2
Perseguidor Meio-Dragão Anômalo 150 67,9 mil 8,5 mil 5,2 mil 128,0 mil 2
Agressor Meio-Dragão Anômalo 150 67,9 mil 8,5 mil 5,2 mil 128,0 mil 2
Sanguissedento da Areia Sanguinária 150 75,6 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 1
Touro Malvado da Areia Sanguinária 150 75,6 mil 7,9 mil 4,7 mil 128,0 mil 1